表2 都道府県別山岳遭難発生状況
令和7年における山岳遭難の概況等(警察庁)の表2です。原典のCSVの 50行 × 7列をそのまま出しています(原典でこの表の範囲にあった、全セルが空の行 3行と全セルが空の列 7列は落としました)。原典はこの表の見出し行に 「(令和7年)」 と添えています。
| 都道府県 | 発生件数 (件) | 遭 難 者 数 (人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者 | 行方不明者 | 負傷者 | 無事救出 | |||
| 北海道 | 199 | 250 | 18 | 1 | 79 | 152 |
| 青森県 | 54 | 76 | 4 | 1 | 13 | 58 |
| 岩手県 | 41 | 44 | 5 | 1 | 22 | 16 |
| 宮城県 | 19 | 23 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 秋田県 | 26 | 27 | 5 | 5 | 17 | |
| 山形県 | 68 | 74 | 3 | 2 | 38 | 31 |
| 福島県 | 94 | 108 | 11 | 1 | 60 | 36 |
| 東京都 | 151 | 166 | 15 | 67 | 84 | |
| 茨城県 | 47 | 49 | 5 | 31 | 13 | |
| 栃木県 | 70 | 80 | 8 | 3 | 37 | 32 |
| 群馬県 | 139 | 151 | 14 | 1 | 66 | 70 |
| 埼玉県 | 77 | 86 | 4 | 2 | 44 | 36 |
| 千葉県 | 18 | 28 | 6 | 22 | ||
| 神奈川県 | 175 | 196 | 9 | 5 | 72 | 110 |
| 新潟県 | 97 | 112 | 13 | 38 | 61 | |
| 山梨県 | 192 | 219 | 22 | 1 | 105 | 91 |
| 長野県 | 358 | 392 | 51 | 4 | 170 | 167 |
| 静岡県 | 107 | 114 | 7 | 46 | 61 | |
| 富山県 | 165 | 178 | 14 | 1 | 99 | 64 |
| 石川県 | 34 | 39 | 3 | 1 | 17 | 18 |
| 福井県 | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | |
| 岐阜県 | 123 | 156 | 16 | 58 | 82 | |
| 愛知県 | 42 | 63 | 17 | 46 | ||
| 三重県 | 80 | 94 | 10 | 1 | 31 | 52 |
| 滋賀県 | 77 | 94 | 5 | 48 | 41 | |
| 京都府 | 37 | 51 | 1 | 14 | 36 | |
| 大阪府 | 32 | 44 | 2 | 17 | 25 | |
| 兵庫県 | 126 | 146 | 7 | 1 | 65 | 73 |
| 奈良県 | 53 | 62 | 5 | 2 | 31 | 24 |
| 和歌山県 | 18 | 28 | 3 | 25 | ||
| 鳥取県 | 28 | 29 | 3 | 18 | 8 | |
| 島根県 | 9 | 12 | 7 | 5 | ||
| 岡山県 | 17 | 22 | 3 | 4 | 15 | |
| 広島県 | 29 | 33 | 2 | 1 | 11 | 19 |
| 山口県 | 15 | 18 | 6 | 12 | ||
| 徳島県 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 香川県 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| 愛媛県 | 29 | 30 | 6 | 9 | 15 | |
| 高知県 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 福岡県 | 59 | 75 | 2 | 20 | 53 | |
| 佐賀県 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| 長崎県 | 19 | 23 | 9 | 14 | ||
| 熊本県 | 18 | 20 | 1 | 7 | 12 | |
| 大分県 | 49 | 63 | 29 | 34 | ||
| 宮崎県 | 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | |
| 鹿児島県 | 38 | 41 | 2 | 19 | 20 | |
| 沖縄県 | 18 | 21 | 1 | 7 | 13 | |
| 合計 | 3122 | 3623 | 299 | 33 | 1480 | 1811 |
数字の読み方
- セルは原典の字面のまま出しています。空欄は原典のCSVが空欄のまま配っているセルで、当サイトは 0 を入れていません。逆に原典が
0と書いているセルを空欄にもしていません。 - 合計・構成比・前年比は原典の行・列です。当サイトで計算した数字は1つもありません。
- 並びは原典の記載順です。件数の大小では並べ替えていません。
- 当サイトは登山者数・入山者数のような分母を持っていません。件数の多少から場所ごとの危なさを比べることはできません。
- 原典の多段の見出しは、セルを結合せずに行のまま出しています。