表3 目的別山岳遭難者
令和8年夏期における山岳遭難の概況(警察庁)の表3です。原典のCSVの 22行 × 9列をそのまま出しています(原典でこの表の範囲にあった、全セルが空の行 2行と全セルが空の列 1列は落としました)。
| (夏期) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | ||||
| 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 前年比 | 構成比 | ||
| 登山 | 648 | 699 | 661 | 818 | 749 | -8.44% | 89.27% | |
| 登山 | 582 | 629 | 594 | 742 | 686 | -7.55% | 81.76% | |
| ハイキング | 32 | 36 | 38 | 38 | 31 | -18.42% | 3.69% | |
| スキー登山 | ||||||||
| 沢登り | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | -3.85% | 2.98% | |
| 岩登り | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | -41.67% | 0.83% | |
| 山菜・茸採り | 18 | 11 | 17 | 11 | 12 | 9.09% | 1.43% | |
| その他 | 120 | 99 | 58 | 88 | 78 | -11.36% | 9.30% | |
| 観光 | 15 | 25 | 10 | 22 | 22 | ±0 | 2.62% | |
| 作業 | 12 | 13 | 5 | 14 | 10 | -28.57% | 1.19% | |
| 渓流釣り | 13 | 8 | 13 | 14 | 8 | -42.86% | 0.95% | |
| 写真撮影 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 50.00% | 0.36% | |
| 自然観賞 | 5 | 7 | 4 | 8 | 100.00% | 0.95% | ||
| 山岳信仰 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 166.67% | 0.95% | |
| 狩猟 | 1 | 1 | 1 | -100.00% | ||||
| スキー | ||||||||
| その他 | 16 | 30 | 12 | 21 | 17 | -19.05% | 2.03% | |
| 不明 | 49 | 1 | 2 | 7 | 2 | -71.43% | 0.24% | |
| 合計 | 786 | 809 | 736 | 917 | 839 | -8.51% | 100.00% |
この表の数字について
であった(数字は速報値)。
数字の読み方
- セルは原典の字面のまま出しています。空欄は原典のCSVが空欄のまま配っているセルで、当サイトは 0 を入れていません。逆に原典が
0と書いているセルを空欄にもしていません。 - 合計・構成比・前年比は原典の行・列です。当サイトで計算した数字は1つもありません。
- 並びは原典の記載順です。件数の大小では並べ替えていません。
- 当サイトは登山者数・入山者数のような分母を持っていません。件数の多少から場所ごとの危なさを比べることはできません。
- 原典の多段の見出しは、セルを結合せずに行のまま出しています。